Трансформаторы ОСМ1-0,063 У3
![]() |
Цена*: 2065,00 руб. с НДС, за шт. Размер, BxLxH, мм.: 85х70х90 Вес, кг.: 1,24 |
*Цена указана за стандартное исполнение. Стоимость трансформаторов климатического исполнения Т3, УХЛ3 отличается от указанной |
|
Варианты стандартного исполнения трансформаторов ОСМ1-0,063 У3 |
ОСМ1 - 0,063 У3 220/5-36 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/5-36 | ОСМ1 - 0,063 У3 220/14/14 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 220/5-42 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/5-42 | ОСМ1 - 0,063 У3 220/29/29 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 220/5-56 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/5-56 | ОСМ1 - 0,063 У3 220/56/56 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 220/5-110 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/5-110 | ОСМ1 - 0,063 У3 220/82/82 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 220/5-130 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/5-130 | ОСМ1 - 0,063 У3 220/24/24 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 220/5-220 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/5-220 | ОСМ1 - 0,063 У3 220/36/36 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 220/5-260 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/5-260 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 220/5-230 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/5-230 | ОСМ1 - 0,063 У3 380/14/14 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 220/5-240 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/5-240 | ОСМ1 - 0,063 У3 380/29/29 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 380/56/56 | ||||
ОСМ1 - 0,063 У3 380/5-36 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/5-36 | ОСМ1 - 0,063 У3 380/82/82 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 380/5-42 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/5-42 | ОСМ1 - 0,063 У3 380/24/24 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 380/5-56 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/5-56 | ОСМ1 - 0,063 У3 380/36/36 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 380/5-110 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/5-110 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 380/5-130 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/5-130 | ОСМ1 - 0,063 У3 660/14/14 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 380/5-220 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/5-220 | ОСМ1 - 0,063 У3 660/29/29 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 380/5-260 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/5-260 | ОСМ1 - 0,063 У3 660/56/56 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 380/5-230 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/5-230 | ОСМ1 - 0,063 У3 660/82/82 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 380/5-240 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/5-240 | ОСМ1 - 0,063 У3 660/24/24 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 660/36/36 | ||||
ОСМ1 - 0,063 У3 660/5-36 | ОСМ1 - 0,063 У3 220/5-12 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 660/5-42 | ОСМ1 - 0,063 У3 220/5-24 | ОСМ1 - 0,063 У3 500/14/14 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 660/5-56 | ОСМ1 - 0,063 У3 220/5-14 | ОСМ1 - 0,063 У3 500/29/29 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 660/5-110 | ОСМ1 - 0,063 У3 220/5-29 | ОСМ1 - 0,063 У3 500/56/56 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 660/5-130 | ОСМ1 - 0,063 У3 220/5-100 | ОСМ1 - 0,063 У3 500/82/82 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 660/5-220 | ОСМ1 - 0,063 У3 500/24/24 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 660/5-260 | ОСМ1 - 0,063 У3 380/5-12 | ОСМ1 - 0,063 У3 500/36/36 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 660/5-230 | ОСМ1 - 0,063 У3 380/5-24 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 660/5-240 | ОСМ1 - 0,063 У3 380/5-14 | ОСМ1 - 0,063 У3 115/14/14 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 380/5-29 | ОСМ1 - 0,063 У3 115/29/29 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 500/5-36 | ОСМ1 - 0,063 У3 380/5-100 | ОСМ1 - 0,063 У3 115/56/56 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 500/5-42 | ОСМ1 - 0,063 У3 115/82/82 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 500/5-56 | ОСМ1 - 0,063 У3 660/5-12 | ОСМ1 - 0,063 У3 115/24/24 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 500/5-110 | ОСМ1 - 0,063 У3 660/5-24 | ОСМ1 - 0,063 У3 115/36/36 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 500/5-130 | ОСМ1 - 0,063 У3 660/5-14 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 500/5-220 | ОСМ1 - 0,063 У3 660/5-29 | ОСМ1 - 0,063 У3 230/14/14 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 500/5-260 | ОСМ1 - 0,063 У3 230/29/29 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 500/5-230 | ОСМ1 - 0,063 У3 500/5-12 | ОСМ1 - 0,063 У3 230/56/56 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 500/5-240 | ОСМ1 - 0,063 У3 500/5-24 | ОСМ1 - 0,063 У3 230/82/82 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 500/5-14 | ОСМ1 - 0,063 У3 230/24/24 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 115/5-36 | ОСМ1 - 0,063 У3 500/5-29 | ОСМ1 - 0,063 У3 230/36/36 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 115/5-42 | ||||
ОСМ1 - 0,063 У3 115/5-56 | ОСМ1 - 0,063 У3 115/5-12 | ОСМ1 - 0,063 У3 240/14/14 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 115/5-110 | ОСМ1 - 0,063 У3 115/5-24 | ОСМ1 - 0,063 У3 240/29/29 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 115/5-130 | ОСМ1 - 0,063 У3 115/5-14 | ОСМ1 - 0,063 У3 240/56/56 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 115/5-220 | ОСМ1 - 0,063 У3 115/5-29 | ОСМ1 - 0,063 У3 240/82/82 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 115/5-260 | ОСМ1 - 0,063 У3 240/24/24 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 115/5-230 | ОСМ1 - 0,063 У3 230/5-12 | ОСМ1 - 0,063 У3 240/36/36 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 115/5-240 | ОСМ1 - 0,063 У3 230/5-24 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 230/5-14 | ОСМ1 - 0,063 У3 400/14/14 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 230/5-36 | ОСМ1 - 0,063 У3 230/5-29 | ОСМ1 - 0,063 У3 400/29/29 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 230/5-42 | ОСМ1 - 0,063 У3 400/56/56 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 230/5-56 | ОСМ1 - 0,063 У3 240/5-12 | ОСМ1 - 0,063 У3 400/82/82 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 230/5-110 | ОСМ1 - 0,063 У3 240/5-24 | ОСМ1 - 0,063 У3 400/24/24 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 230/5-130 | ОСМ1 - 0,063 У3 240/5-14 | ОСМ1 - 0,063 У3 400/36/36 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 230/5-220 | ОСМ1 - 0,063 У3 240/5-29 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 230/5-260 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/14/14 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 230/5-230 | ОСМ1 - 0,063 У3 400/5-12 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/29/29 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 230/5-240 | ОСМ1 - 0,063 У3 400/5-24 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/56/56 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 400/5-14 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/82/82 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 240/5-36 | ОСМ1 - 0,063 У3 400/5-29 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/24/24 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 240/5-42 | ОСМ1 - 0,063 У3 400/5-100 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/36/36 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 240/5-56 | ||||
ОСМ1 - 0,063 У3 240/5-110 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/5-12 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/14/14 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 240/5-130 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/5-24 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/29/29 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 240/5-220 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/5-14 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/56/56 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 240/5-260 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/5-29 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/82/82 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 240/5-230 | ОСМ1 - 0,063 У3 415/5-100 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/24/24 | ||
ОСМ1 - 0,063 У3 240/5-240 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/36/36 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 440/5-12 | ОСМ1 - 0,063 У3 220/220-260 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 400/5-36 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/5-24 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 400/5-42 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/5-14 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 400/5-56 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/5-29 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 400/5-110 | ОСМ1 - 0,063 У3 440/5-100 | |||
ОСМ1 - 0,063 У3 400/5-130 | ||||
ОСМ1 - 0,063 У3 400/5-220 | ||||
ОСМ1 - 0,063 У3 400/5-260 | ||||
ОСМ1 - 0,063 У3 400/5-230 | ||||
ОСМ1 - 0,063 У3 400/5-240 |